Máy nén cng công nghiệp cho trạm nạp liên quan đến một thiết bị tạo áp suất khí tự nhiên qua máy nén đến áp suất lớn hơn 10 MPa và không lớn hơn 25 MPa, được lưu trữ trong bình áp suất cao ở trạng thái khí hoặc được sử dụng cho khoảng cách xa vận chuyển khí đốt tự nhiên.
máy nén cng hiệu suất cao công nghiệp cho trạm nạp
máy nén cng trạm hiệu suất cao bao gồm trạm mẹ, trạm tiêu chuẩn và trạm biến áp. Trạm mẹ tiếp nhiên liệu thường lấy khí từ đường ống cao áp để tiếp nhiên liệu cho xe tải xi lanh CNG, sau đó đưa khí đến trạm phụ thông qua xe tải xi lanh CNG. Đồng thời, nó có khả năng tiếp nhiên liệu trực tiếp cho xe CNG; các trạm tiêu chuẩn thường là từ thành phố. Mạng lưới đường ống áp lực lấy khí và nạp lại xe CNG; trạm phụ sử dụng xe xi lanh khí CNG làm nguồn không khí để tiếp nhiên liệu cho xe CNG. Trạm tiêu chuẩn lấy khí từ mạng lưới đường ống áp lực trung bình. Do tốc độ dòng chảy tương đối lớn, nó có tác động lớn đến mạng lưới đường ống áp lực trung bình đô thị và ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt của người dùng khác. Nó cần phải được xem xét toàn diện trong việc lựa chọn. Thêm hình thức phụ, trong loại trạm phụ có thể được chia thành trạm phụ thông thường và trạm phụ thủy lực.
S / N | MẶT HÀNG | DỮ LIỆU KỸ THUẬT | |
1 | Phương tiện làm việc | CH4 | |
2 | mô hình | GHW-20 / 6-250 | |
3 | Kết cấu | Ba giai đoạn, loại W, trượt gắn | |
4 | Giai đoạn áp lực | 3, 3 xi lanh | |
5 | Công suất định mức(Tiêu chuẩn)3/ h | 20 (áp suất @inlet 6bar) | |
6 | Áp suất đầu vào định mứcMPa (G) | 0.6 | |
7 | Áp suất định mứcMPa (G) | 25 | |
8 | Nhiệt độ đầu vào℃ | ≤35 | |
9 | Nhiệt độ đầu ra℃ | ≤55 | |
10 | Truyền nhiệt độ khí℃ | ≤55 | |
11 | Tốc độ trụcr / phút | 220※ | |
12 | Cách làm mát | Nước làm mát | |
13 | Cách bôi trơn | Trục và thanh kết nối | Con dấu dầu mỡ |
Hình trụ | Dầu bôi trơn không dầu | ||
Công suất trên trục | ≤5,8kw | ||
14 | Động cơ điệnKỵ | 7.5KW380V50Hz3phasedⅱCT4※ | |
15 | Cách truyền | Đai lái xe | |
16 | Cách cài đặt | Tầng hầm đơn giản | |
17 | Bộ phận điều khiển tự động | Quá tải, dừng tự động | |
18 | Kích thước bên ngoài L×W×Hmm | 1300X1200X1100※ | |
19 | Đầu vào và đầu ramm | 15、M16X1.5 | |
20 | Cân nặngKilôgam | 840※ | |
21 | Vôn | 380 50hz 3phase | |
22 | Sự tiêu thụ nước | 700kgs / giờ | |
Cách niêm phong | Con dấu cơ khí |
Nhà Các sản phẩm Dịch vụ Về chúng tôi Tin tức và sự kiện Các ứng dụng Liên hệ chúng tôi