Máy nén khí CO2 không có dầu khí carbon dioxide
Tính năng sản phẩm
1. Dầu không có
2. Giai đoạn hoặc đôi
3. Easy di chuyển
4. Nhiệm vụ và 24 giờ tiếp tục hoạt động
5. Làm việc
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Máy nén CO2 không có dầu đề cập đến máy nén để điều áp khí carbon dioxide và đạt được vận chuyển. Chủ yếu được sử dụng,
1. Tái chế khí bay hơi nước khô từ nhà máy CO2, tái chế CO2 từ nhà máy,
2. Các quy trình khai thác công nghiệp và dược phẩm sử dụng các tính chất lỏng của CO2
3. Máy nén carbon dioxide quy mô lớn chủ yếu được sử dụng trong thiết bị tổng hợp urê
Khi khai thác máy nén phục hồi không có dầu CO2 Thiết kế và sử dụng, cần lưu ý rằng: (1) Nhiệt độ tới hạn của carbon dioxide cao, và nó có thể được hóa lỏng ở 31,3 ° C và 7,14 MPa. Khi được sử dụng vào mùa đông, nhiệt độ làm mát thế giới không nên quá thấp; (2) Khi carbon dioxide dưới 60 MPa, nó có lợi cho khí. . .
Điều khiển xi lanh khí nén, máy nén thay đổi áp suất tự động theo điều kiện áp suất đầu vào trong hệ thống thu hồi khí CO2
đây là Dữ liệu kỹ thuật máy nén CO2 của máy nén CO2 miễn phí dầu
Máy nén khí carbon dioxide không dầu
Máy nén CO2 không dầu
S/n | MẶT HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
1 | Phương tiện làm việc | Khí CO2 khô | |
2 | người mẫu | ZCW-250/2-25 | |
3 | Kết cấu | Đối ứng không có dầu, zwtype | |
4 | Giai đoạn áp lực | 4cylinder 2STAGE | |
5 | Năng lực định mức (Tiêu chuẩn) NM3/h | 300nm3/giờ (@suction 2Barg) | |
6 | Xếp hạng áp suất đầu vào MPA (G) | 0.2 | |
7 | Áp lực đầu ra được đánh giá MPA (G) | 2.5 | |
8 | Nhiệt độ đầu vào | 035 | |
9 | Nhiệt độ đầu ra | ≤50 | |
10 | Truyền nhiệt độ khí ℃ | ≤50 sau khi làm mát | |
11 | Tốc độ trục r/phút | 485 ※ | |
12 | Cách làm mát | Nước làm mát | |
13 | Cách bôi trơn | Trục quay | Dầu bôi trơn |
Hình trụ | Dầu không bôi trơn | ||
Công suất trên trục | ≤28 | ||
14 | Động cơ KW | 30kW 380V50Hz ※ | |
15 | Truyền con đường | Đai lái xe | |
16 | Cách cài đặt | Tầng hầm đơn giản | |
17 | Các bộ phận điều khiển tự động | Quá tải, dừng tự động | |
18 | Kích thước bên ngoài L × W × H MM | L2450 × w1750 × h2200 ※ | |
19 | Đầu vào và đầu ra mm | DN65/DN25 | |
20 | Trọng lượng kg | 2800 ※ | |
21 | Vôn | 380V/50Hz/3Phase | |
22 | Sự tiêu thụ nước | 2500kg/giờ | |
Đầu ra nước | DN32 | ||
Van ống và khí, tay áo xi lanh | Thép không gỉ | ||
Vòng piston, làm đầy đồ đạc | Chứa đầy polytetrafluoroetylen | ||
Quây và trục | Thép carbon |
Phạm vi cung cấp:
Bơm máy nén, động cơ, bộ làm mát, khung skid, tủ khởi động, bộ lọc hút, đồng hồ đo dụng cụ và các bộ phận điều khiển, van an toàn, nhập và xuất các tệp mặt bích, máy nén.
Nhà Các sản phẩm Dịch vụ Về chúng tôi Tin tức và sự kiện Các ứng dụng Liên hệ chúng tôi