Máy nén nitơ có tính chất vật lý và hóa học của việc xử lý dễ dàng, kháng mòn, kháng va chạm và kháng ăn mòn, có thể nhận ra rằng các bộ phận chạy đáp ứng chính xác các yêu cầu sản xuất, tuổi thọ tốt hơn quá trình sửa chữa truyền thống và chống Hiệu suất ăn mòn tốt hơn phương pháp truyền thống. Và các thuộc tính vật liệu có trách nhiệm cao cũng có thể kéo dài tuổi thọ của thiết bị và làm cho việc bảo trì không phải lo lắng hơn. Đối với rò rỉ dầu máy nén nitơ, đồng thời, máy nén nitơ hiện tại được trang bị một nhóm kỹ sư chuyên nghiệp, có thể đáp ứng nhanh 24 giờ mỗi ngày, nhanh chóng xây dựng quá trình sửa chữa và quá trình cắm rò rỉ cũng rất Đơn giản và thuận tiện, có thể rút ngắn đáng kể máy nén nitơ cho các doanh nghiệp. Thời gian xử lý tràn dầu, giảm tổn thất kinh doanh.
Nhắc nhở nghiêm trọng: Khí được nén bởi máy nén phải khô và không có các hạt!
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
Trung bình | N2 | Số lượng | 1 | |
Áp lực đầu vào MPA (G) | 0.7 | Nhiệt độ đầu vào ℃ | -10 ~ 30 | |
Áp suất xả MPA (G) | 2.5 | Nhiệt độ xả(Sau khi làm mát) | ≤55 | |
Lưu lượng dòng chảy Nm3/h | 41 | Cú đánh vào bít tông mm | 63 | |
Người mẫu | VW-41/7-25 | Giai đoạn nén | 2 | |
Sphong cách trolitural | Sled hình chữ V gắn | Số lượng xi lanh | 2 | |
Tốc độ trục r/phút | 740 ※ | Vôn V | 380 | |
Chế độ làm mát | Làm mát không khí | Lưu lượng nước làm mát quần què | - | |
Trục quyền lực KW | ≤4.2 | Tốc độ động cơ chính r/phút | 1440 | |
Động cơ | 5,5kw 380V 50Hz3PH ※ | |||
DImensions MMXMMXMM | 1100 × 780 × 950 ※ | cân nặng Kilôgam | 360 ※ | |
Incho phép và giao diện ống xả | DN25 / DN15 | Giao diện ống nước | - | |
Chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa đai | |||
Vật liệu tiếp xúc với khí | hình trụ | gang thép | ||
pít tông | hợp kim nhôm | |||
Vòng piston, nhẫn hướng dẫn | Chứa đầy PTFE | |||
Sđối phó của nguồn cung | Động cơ chính, động cơ, bộ làm mát, van an toàn, tài liệu ngẫu nhiên, v.v. | |||
AGhi chú Dditional | Cột ※ Dữ liệu là để tham khảo người dùng và có thể có sự khác biệt khi máy rời khỏi nhà máy. | |||
Thời gian giao hàng | 30 ngày sau khi hợp đồng được ký và nhận được khoản thanh toán tạm ứng |
Nhà Các sản phẩm Dịch vụ Về chúng tôi Tin tức và sự kiện Các ứng dụng Liên hệ chúng tôi