Trung bình | H2 | Số lượng | 1 | ||
Áp lực đầu vào MPA (G) | 0.1 | Nhiệt độ đầu vào ℃ | -10 ~ 30 | ||
Áp suất xả MPA (G) | 1.0 | Nhiệt độ xả(Sau khi làm mát) | ≤55 | ||
Lưu lượng dòng chảy Nm3/h | 35 (trong khi áp suất đầu vào = 0,1MPa) | Cú đánh vào bít tông mm | 75 | ||
Người mẫu | HW-35/1-10 | Giai đoạn nén | 2 | ||
Sphong cách trolitural | Sled hình chữ W gắn | Số lượng xi lanh | 3 | ||
Tốc độ trục r/phút | 440 ※ | Vôn V | 380 | ||
Chế độ làm mát | Làm mát không khí | Lưu lượng nước làm mát th | --- | ||
Trục quyền lực KW | ≤6 | Tốc độ động cơ chính r/phút | 1460 | ||
Động cơ | 7,5kw 380V 50Hz3PH DIICT4 chống nổ ※ | ||||
Kích thước mm | 1250 × 800 × 1250 ※ | cân nặng Kilôgam | 480 ※ | ||
Giao diện khí nạp và xả khí | DN25 / DN15 | Giao diện ống nước | --- | ||
Chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa đai (đai chống tĩnh) | ||||
Vật liệu tiếp xúc với khí | hình trụ | gang thép | |||
pít tông | hợp kim nhôm | ||||
Pistons và nhẫn hướng dẫn | Chứa đầy PTFE | ||||
Sđối phó của nguồn cung | Động cơ chính, động cơ, bộ làm mát, van an toàn, tài liệu ngẫu nhiên, v.v. | ||||
AGhi chú Dditional | 1Dữ liệu cột là để tham khảo người dùng và có thể có sự khác biệt khi máy rời khỏi nhà máy. 2. Loại niêm phong cơ học. 3. Trên trang web Mức độ chống nổ điện: Cấu hình DIICT4standard Động cơ Van an toàn (Chiết Giang Wanneng) Van điện từ (Chiết Giang Sanlixin) áp lực GAGE (Nanjing Zhipu) Bộ điều khiển áp suất/Máy phát áp suất (Changzhou Tianli) Các thành phần điện (Zhengtai) | ||||
Thời gian giao hàng | 40 ngày sau khi hợp đồng được ký và nhận được khoản thanh toán tạm ứng |
Xu hướng phát triển trong tương lai của máy nén hydro là gì?
Một số máy nén hydro được sử dụng để tăng áp suất hydro để xử lý nhiệt của thép và một số điều kiện làm việc sử dụng để sử dụng hydro lưu hành làm nguyên liệu thô cho các phản ứng công nghiệp và máy nén hydro cung cấp áp suất hydro liên tục cho lò phản ứng. Trong tương lai, máy nén hydro sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các tế bào nhiên liệu hydro để điều áp hydro lên áp suất cao và bơm nó vào xe hydro để thu được năng lượng sạch, xanh và không ô nhiễm.
Nhà Các sản phẩm Dịch vụ Về chúng tôi Tin tức và sự kiện Các ứng dụng Liên hệ chúng tôi